 | Canidae 羊肉全犬配方 30lb | (10803C) 584.0 |
|
|
 | Canidae 雞肉紅米 全犬 30lb | (10804C) 553.0 |
|
|
 | Canidae 鮮雞肉+鯡魚(無穀物)幼犬 24lb | (10805C) 696.0 |
|
|
 | Canidae 多元配方(無穀物)成犬 24lb | (10807C) 665.0 |
|
|
 | Canidae 鴨,火雞(無穀物)成犬 24lb | (10809C) 691.0 |
|
|
 | Canidae 小型成犬雞+鯡魚(無穀物)12lb | (10810B) 508.0 |
|
|
 | Canidae 無穀物體重控制雞肉配方 12lb | (10812B) 508.0 |
|
|
 | Canidae 無穀物體重控制雞肉配方 24lb | (10812C) 696.0 |
|
|
 | Canidae 老犬(無穀物)雞+火雞 24lb | (10814A) 696.0 |
|
|
 | Orijen Puppy (雞+火雞+鮭,鯡) 6kg | (11201F)
672.0 638.4 |
|
|
 | Orijen Puppy Large (雞+火雞+鮭,鯡) 6kg | (11202C)
677.0 643.0 |
|
|
 | Orijen Adult (雞+火雞+鮭,鯡) 6kg | (11203F)
658.0 625.0 |
|
|
 | Orijen Senior (雞+火雞+鮭,鯡) 6kg | (11204E)
672.0 638.4 |
|
|
 | Nutram Sound 幼犬 11.4kg | (11301B)
587.0 558.0 |
|
|
 | Nutram Sound 大型幼犬 11.4kg | (11302)
587.0 558.0 |
|
|